Team & Events Calendar
| Wednesday 07 October 2026 | ||
|---|---|---|
| MIXED-ROTA | 09:00 - 10:00 | Tennis Court |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| Ladies members Doubles THURSDAY | 09:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Mens members Doubles | 10:00 - 11:00 | Tennis Court |
| Friday 09 October 2026 | ||
| Coaching | 10:00 - 15:00 | Tennis Court |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Adult Members Mixed Roll-Up | 08:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Sunday 11 October 2026 | ||
| Coaching | 10:00 - 15:00 | Tennis Court |
| Junior Coaching | 11:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Monday 12 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 18:00 | Tennis Court |
| Ladies members Doubles MONDAY | 13:00 - 15:00 | Tennis Court |
| Junior Coaching | 15:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| Ladies members Doubles TUESDAY | 09:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| MIXED-ROTA | 09:00 - 10:00 | Tennis Court |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| Ladies members Doubles THURSDAY | 09:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Mens members Doubles | 10:00 - 11:00 | Tennis Court |
| Friday 16 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Adult Members Mixed Roll-Up | 08:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Coaching | 10:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Junior Coaching | 11:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Monday 19 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 18:00 | Tennis Court |
| Ladies members Doubles MONDAY | 13:00 - 15:00 | Tennis Court |
| Junior Coaching | 15:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Ladies members Doubles TUESDAY | 09:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| MIXED-ROTA | 09:00 - 10:00 | Tennis Court |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Ladies members Doubles THURSDAY | 09:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Mens members Doubles | 10:00 - 11:00 | Tennis Court |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Adult Members Mixed Roll-Up | 08:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Coaching | 10:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Junior Coaching | 11:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 18:00 | Tennis Court |
| Ladies members Doubles MONDAY | 13:00 - 15:00 | Tennis Court |
| Junior Coaching | 15:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Ladies members Doubles TUESDAY | 09:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| MIXED-ROTA | 09:00 - 10:00 | Tennis Court |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Ladies members Doubles THURSDAY | 09:00 - 12:00 | Tennis Court |
| Mens members Doubles | 10:00 - 11:00 | Tennis Court |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 17:00 | Tennis Court |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Adult Members Mixed Roll-Up | 08:00 - 12:00 | Tennis Court |
